Tres puntos de oro para Godoy Cruz
Este lunes en el Estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 13 de la Copa de la Liga.
Tres puntos de oro para Godoy Cruz en la lucha por los promedios y ante un rival directo como lo es el Ferroviario.
El único gol del encuentro lo consiguió Martín Ojeda a los 44 minutos del primer tiempo.
Con esta victoria El Tomba suma 16 puntos en la Zona 2, ya sin posibilidades de clasificar, pero terminando en una posición decorosa dentro de su grupo.
En cuanto al promedios que es lo más importante para ambos equipos, Godoy Cruz ahora suma 80 puntos contando los últimos tres torneos, quedando a tres de su vencido que tiene 83 y a dos de Atlético Tucumán que suma 80. Patronato cuenta con 70 puntos en el último lugar.
Tres puntos de oro para Godoy Cruz que en la última fecha visitará a Barracas Central.
Central Córdoba será local en el Madre de Ciudades ante Lanús.
LA TABLA DE LA ZONA 2 FINALIZADO ESTE ENCUENTRO
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 17 | +15 |
2 | Boca Juniors | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 11 | +6 |
3 | Tigre | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | +7 |
4 | Aldosivi | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 14 | +2 |
5 | Colon | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 |
6 | Huracan | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
7 | Godoy Cruz | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 |
8 | Barracas Central | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 |
9 | Velez | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 |
10 | Arsenal | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 18 | 18 | 0 |
11 | Lanus | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 |
12 | Central Cba (SdE) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 |
13 | Independiente | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 |
14 | Rosario Central | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE LOS PROMEDIOS
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 26 | 148 | 75 | 1.973 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 24 | 138 | 75 | 1.840 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 29 | 124 | 75 | 1.653 |
4 | Velez | 39 | 70 | 15 | 124 | 75 | 1.653 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 22 | 120 | 75 | 1.600 |
6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 28 | 119 | 75 | 1.586 |
7 | Tigre | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 1.538 |
8 | Argentinos | 42 | 51 | 22 | 115 | 75 | 1.533 |
9 | Talleres (C) | 37 | 66 | 8 | 111 | 75 | 1.480 |
10 | Lanus | 36 | 56 | 14 | 106 | 75 | 1.413 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 13 | 103 | 75 | 1.373 |
12 | Colon | 21 | 64 | 16 | 101 | 75 | 1.346 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 14 | 101 | 75 | 1.346 |
14 | Newells | 38 | 39 | 23 | 100 | 75 | 1.333 |
15 | Rosario Central | 36 | 50 | 12 | 98 | 75 | 1.306 |
16 | Union | 28 | 53 | 17 | 98 | 75 | 1.306 |
17 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 21 | 96 | 75 | 1.280 |
18 | Barracas Central | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 1.230 |
19 | Banfield | 27 | 47 | 18 | 92 | 75 | 1.226 |
20 | Huracan | 22 | 51 | 16 | 89 | 75 | 1.186 |
21 | Aldosivi | 22 | 44 | 20 | 86 | 75 | 1.146 |
22 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 21 | 57 | 51 | 1.117 |
23 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 14 | 83 | 75 | 1.106 |
24 | Arsenal | 35 | 33 | 14 | 82 | 75 | 1.093 |
25 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 10 | 82 | 75 | 1.093 |
26 | Platense | 0 | 45 | 10 | 55 | 51 | 1.078 |
27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 16 | 80 | 75 | 1.066 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 10 | 70 | 75 | 0.933 |
Fuente: Promiedos
Foto: @ClubGodoyCruz (Twitter Oficial del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba)