Ganó Banfield y empataron Barracas y Vélez
Pasó la jornada de sábado de la Copa de la Liga y se cerro con dos encuentros correspondientes uno a cada zona.
Por la Zona 1 ganó Banfield y empataron Barracas y Vélez por la Zona 2. Los primeros vencieron en el sur del gran Buenos Aires Banfield por 3 a 1 y en cancha de Huracán, Barracas empató con Vélez en un tanto.
Con su triunfo El Taladro llegó a los 17 puntos y aún mantiene esperanzas de poder acceder a los cuartos de Final, aunque las mismas son muy remotas.
Los goles de Banfield fueron convertidos por Darío Cvitanich, Lollo y Ursi, el del equipo cordobés por Michael Santos.
En el empate de la Zona 2 entre el Guapo y los de la V Azulada convirtieron Pablo Mouche y Lucas Janson.
LAS TABLAS DE POSICIONES DE CADA UNA DE LAS ZONAS
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 |
2 | River Plate | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 |
3 | Newells | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Argentinos | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
5 | Sarmiento (J) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 |
6 | Def y Justicia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | +5 |
7 | Gimnasia (LP) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
8 | Banfield | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | +3 |
9 | Union | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
10 | San Lorenzo | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
11 | Patronato | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 |
12 | Platense | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 |
13 | Talleres (C) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 |
14 | Atl Tucuman | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 |
ZONA B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 16 | +14 |
2 | Boca Juniors | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 11 | +4 |
3 | Aldosivi | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Tigre | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 |
5 | Colon | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 15 | +2 |
6 | Barracas Central | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 |
7 | Central Cba (SdE) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
8 | Independiente | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | 17 | -3 |
9 | Velez | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | Godoy Cruz | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 |
11 | Huracan | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
12 | Rosario Central | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
13 | Arsenal | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 |
14 | Lanus | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
Fuente: Promiedo
Fotos: @CAB_oficial (Cuenta Oficial del Club Atlético Banfield) y @barracascentral (Twitter oficial del Club Atlético Barracas Central)