Perdió Patronato y así lo vio Roly Zitelli
Patronato volvió a caer de local, esta vez ante Racing por 3 a 2.
Un partido que tal vez no mereció perderlo, pero por distintas circunstancias, como ser errores infantiles en defensa, falta de definición y el desastroso desempeño del árbitro Facundo Tello, le impidieron conseguir un resultado tal vez más acorde a lo visto en el terreno de juego, pero finalmente perdió Patronato y así lo vio Roly Zitelli, comentarista de La Fiesta del Fútbol.
ESCUCHALO AQUÍ
LA TABLA DE POSICIONES CONCLUÍDO EL PARTIDO DE PATRONATO ANTE RACING
1 | Racing Club | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 |
2 | River Plate | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 |
3 | Newells | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Def y Justicia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | +6 |
5 | Argentinos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 |
6 | Union | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 |
7 | Sarmiento (J) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8 | Gimnasia (LP) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
9 | Banfield | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 |
10 | San Lorenzo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
11 | Talleres (C) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |
12 | Platense | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 |
13 | Patronato | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 |
14 | Atl Tucuman | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Fuente: promiedos
Foto: @ClubPatronatoOf (Twitter oficial del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica)