Racing lo ganó cuando terminaba
Racing lo ganó cuando terminaba el encuentro y de penal consiguió el gol que le dio el triunfo por la mínima expresión a la Academia sobre Platense por la novena fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga
El penal fue bien cobrado y aprovechó Edwin Cardona para transformarlo en gol a los 7 minutos adicionales al reglamentario.
El colombiano había ingresado a los 18 minutos del complemento y con su actuación más el agregado del gol, lo transformó en figura de la cancha.
Con este triunfo Racing suma 21 putos y sacó una ventaja de cuatro sobre River, Defensa y Justicia y Unión, al menos hasta que juegue el equipo de Gallardo ante Argentinos Jrs
Platense quedó con 7 y no puede salir de perdedor .
Racing lo ganó cuando terminaba y en la próxima fecha el equipo de Gago recibirá a Unión y Platense visitará a San Lorenzo.
LA TABLA CONCLUIDO ESTE ENCUENTRO
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 |
2 | River Plate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 |
3 | Def y Justicia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 |
4 | Union | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
5 | Newells | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
6 | Argentinos | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 |
7 | Banfield | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
8 | Sarmiento (J) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
9 | Gimnasia (LP) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
10 | San Lorenzo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
11 | Platense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | Patronato | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |
13 | T alleres (C) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
14 | Atl Tucuman | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Fuente: promiedos
Fotos: @LigaAFA (Cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol)