Goleada de River
En el cierre del domingo por la 9ª fecha, ganó el Millonario. Ante Argentinos fue goleada de River por 4 a 2 para seguir escolta de la Zona 1.
En el Monumental fue una lluvia de goles, en un partidazo. Hubo goleada de River y fue 4 a 2 sobre Argentinos Juniors; cotejo que formó parte del domingo para la 9ª fecha de la Copa de Oro.
El escolta del gran puntero Racing, tuvo estos goleadores ante el Bicho: en el primer tiempo Suárez a los 6′ y Fernández sobre los 9′ aventajaron al Millonario. Luego, en el complemento y cuando el partido estaba 2 a 2, Quintero, de penal, a los 22′; y Herrera a los 43′ cerraron el resultado.
Para Argentinos marcaron el ex Patronato Avalos cuando se jugaban 38′ de la primera etapa; y el empate parcial fue obra de Villala a los 4′ del segundo perìodo.
El elenco de Gabriel Milito terminó el partido con diez por expulsión -mano clara, que impidió el gol de Álvarez. del zaguero Torrent sobre los 19′ del segundo tiempo.
Con esta victoria, River Plate llegó a los 19 puntos y se mantiene a dos de Racing Club.
LAS TABLAS
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 |
2 | River Plate | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 |
3 | Def y Justicia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 |
4 | Union | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
5 | Newells | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
6 | Banfield | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
7 | Argentinos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
8 | Sarmiento (J) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
9 | Gimnasia (LP) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
10 | San Lorenzo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
11 | Platense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | Patronato | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |
13 | Talleres (C) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
14 | Atl Tucuman | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | +8 |
2 | Tigre | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | +8 |
3 | Boca Juniors | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 |
4 | Aldosivi | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 |
5 | Colon | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
6 | Independiente | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
7 | Huracan | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | Velez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 |
10 | Central Cba (SdE) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
11 | Arsenal | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 |
12 | Barracas Central | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
13 | Rosario Central | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
14 | Lanus | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
Fuente; Promiedos
Foto: @RiverPlate (Cuenta oficial del Club Atlético River Plate.)