Nueva edición del Superclásico
Este domingo se vivirá una nueva edición del superclásico entre River y Boca.
El encuentro cierra la jornada dominguera en el Estadio Monumental de Nuñez desde las 19 hs.
En esta nueva edición del superclásico, quien tiene más supeditado su futuro en cuanto al resultado, es el técnico de Boca Sebastián Battaglia.
Una derrota le podría costar el puesto, tal vez no en lo inmediato ya que su labor al frente del equipo tiene algunas objeciones, las que tal vez se deban a influencias del Consejo de Fútbol que a sus propias determinaciones.
Toda vez que jugó con los juveniles, que él tanto conoce, siempre hizo muy buenos partidos y mostró el mejor nivel.
Esto no lo ha podido sostener y la cantidad de figuras con las que cuenta. lo han hecho tal vez modificar su propio pensamiento en cuanto a lo que él querría imponer como formación titular en más de una oportunidad.
Por el lado del Millonario, todas son positivas y un traspié no mancharía en lo más mínimo la figura de Gallardo y si tal vez de algún jugador de los que puedan integrar hoy el equipo.
Se viene una nueva edición del superclásico y como siempre todo un país estará pendiente de lo que pase a partir de las 19 hs.
PROBABLES FORMACIONES
RIVER: Franco Armani; Rojas, Díaz, González Pírez, Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz, Ezequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.
BOCA: Agustín Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo, Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Villa, Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.
HORA: 19:00 – TV: Fox Sports Premium y TNT Sports.
JUEZ PRINCIPAL: Darío Herrera.
ESTADIO: Vespucio Liberti
LAS TABLAS DE POSICIONES EN AMBAS ZONAS
ZONA 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | Union | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
4 | Def y Justicia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
5 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
6 | Sarmiento (J) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7 | Newells | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
8 | Argentinos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | Platense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
10 | San Lorenzo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
11 | Gimnasia (LP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
12 | Patronato | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
13 | Atl Tucuman | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
14 | Talleres (C) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 |
2 | Tigre | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | Colon | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
4 | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
5 | Aldosivi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
6 | Huracan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Barracas Central | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | Godoy Cruz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
9 | Independiente | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | Arsenal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | Lanus | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
13 | Central Cba (SdE) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
14 | Velez | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Foto: @RiverPlate (Cuenta oficial del Club Atlético River Plate)