Patronato cayó en el Grella pero mereció mas
Este sábado por la quinta fecha de la Copa Liga Profesional en la Zona 1, Patronato cayó en el Grella pero mereció más, en un partido que terminó 1 a 0 para favorable a Sarmiento de Junín.
El conjunto Rojinegro mejoró notablemente el juego que venia mostrando en partidos anteriores de la mano de Gabriel Graciani en el interinato.
La visita sorprendió a los 15 minutos a través de Torres marcando el único gol del partido. Patronato intentaba por todos los sectores del campo de juego pero no era claro a la hora de llegar al arco rival.
En la segunda etapa, el equipo de Graciani tuvo algunas chances para empatar. A los 10 minutos, Lozano estrelló un tiro en el palo. Luego Sosa también pudo empatar pero el remate otra vez pegó en el palo.
Pasaban los minutos y Sarmiento siguió aguantando el resultado a favor.
Patronato cayó en el Grella pero mereció más y ahora espera la llegada de su nuevo técnico el que saldría de estas tres opciones: Facundo Sava, Omar De Felippe y Darío Franco, aunque «El Colorado» Sava tiene todos los números a favor para ser el sucesor de Delfino..
En la próxima jornada, el Rojinegro visitará a Platense el viernes 11 de marzo a las 21:30 hs, mientras que Sarmiento recibirá a Newells el sábado 12 a las 19:15 hs.
TABLA PARCIAL
1 | River Plate | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | Union | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | Sarmiento (J) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
5 | Argentinos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
6 | Def y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 |
7 | Platense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
8 | Racing Club | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
9 | Newells | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | Gimnasia (LP) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
11 | Atl Tucuman | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | Talleres (C) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
13 | San Lorenzo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
14 | Patronato | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
TABLA DEL DESCENSO
20 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 5 | 80 | 67 | 1.194 |
21 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 4 | 76 | 66 | 1.151 |
22 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 5 | 74 | 67 | 1.104 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 4 | 72 | 66 | 1.090 |
24 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 10 | 46 | 43 | 1.069 |
25 | Aldosivi | 22 | 44 | 4 | 70 | 67 | 1.044 |
26 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 4 | 68 | 66 | 1.030 |
27 | Patronato | 23 | 37 | 1 | 61 | 67 | 0.910 |
28 | Barracas Central | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.600 |
Foto: @LigaAFA (Twitter oficial de la Liga Profesional de Futbol)
Fuente: Promiedos.