Dos goles de Lanzini para West Ham
Este sábado comenzó la 21ª fecha de la Premier League. El ex River la rompió. También ganó el líder Manchester City
El volante argentino Manuel Lanzini, fue uno de los puntos destacados que tuvo el inicio de la 21ª de la Premier League.
Este sábado, el ex River Plate marcó dos goles para West Ham; en la victoria de su equipo ante Crystal Palace por 3 a 2 y como visitante.
Los dos goles del argentino llegaron a los 25′ y 45′ de la primera etapa; el segundo marcado a través de un penal.
RESULTADOS DE ESTE SABADO
Arsenal 1-Manchester City 2
Watford 0-Tottenham 1
Crystal Palace 2-West Ham 3
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 13 | +40 |
2 | Chelsea | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 14 | +29 |
3 | Liverpool | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 | 16 | +34 |
4 | Arsenal FC | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | +8 |
5 | West Ham | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 |
6 | Tottenham | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 |
7 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 |
8 | Wolverhampton | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 |
9 | Leicester City | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 |
10 | Brighton And Hove | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 |
11 | Crystal Palace | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 |
12 | Aston Villa | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 28 | -4 |
13 | Southampton | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 29 | -9 |
14 | Brentford | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 |
15 | Everton | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 |
16 | Leeds United | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 36 | -18 |
17 | Watford | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 36 | -14 |
18 | Burnley | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 |
19 | Newcastle | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 19 | 42 | -23 |
20 | Norwich City | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 42 | -34 |
Fuente: Promiedos