Dura derrota del Leeds de Bielsa ante el City de Guardiola
La 17ª fecha de la Premier League tuvo en el comienzo jugado este martes un resultado contundente.
El Manchester City de Pep Guardiola vapuleó como local al Leeds United de Marcelo Bielsa por 7 a 0; goles de De Bruyne en tres ocasiones; con dos de Foden, más los convertidos por Grealish, Stones, Ake y Mahrez.
Además, en el otro partido de la fecha, el Aston Villa de Dibu Martìnez, derrotó como visitante 2 a 0 a Norwich City.,
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 9 | +31 |
2 | Liverpool | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 45 | 12 | +33 |
3 | Chelsea | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 11 | +27 |
4 | West Ham | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | +9 |
5 | Manchester United | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | +2 |
6 | Arsenal FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 |
7 | Tottenham | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 |
8 | Leicester City | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 |
9 | Aston Villa | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 25 | -2 |
10 | Wolverhampton | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 14 | -2 |
11 | Brentford | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 |
12 | Brighton And Hove | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 16 | -2 |
13 | Crystal Palace | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 |
14 | Everton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 |
15 | Southampton | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 24 | -10 |
16 | Leeds United | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 32 | -15 |
17 | Watford | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 31 | -10 |
18 | Burnley | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 |
19 | Newcastle | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 34 | -17 |
20 | Norwich City | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 34 | -26 |
Fuente: Promiedos