El campeón River cerró con un empate en Tucumán
River Plate finalizó la Liga Profesional que lo vio campeón, con un empate en Tucumán.
El Millonario igualó ante Atlético 1 a 1; partido que lo tenía al Decano venciendo desde el primer tiempo.
Yonatan Cabral aventajó en el marcador a los tucumanos; pero en el complemento apareció el goleador del torneo Julián Alvarez, para marcar a los 16′ el 1 a 1 con un golazo.
LA TABLA PARCIAL
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | +34 |
2 | Talleres (C) | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 37 | 26 | +11 |
3 | Def y Justicia | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 41 | 23 | +18 |
4 | Boca Juniors | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 30 | 18 | +12 |
5 | Velez | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 | +13 |
6 | Estudiantes (LP) | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 | +12 |
7 | Colon | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 |
8 | Huracan | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | +3 |
9 | Lanus | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 43 | 41 | +2 |
10 | Gimnasia (LP) | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 |
11 | Independiente | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 23 | +2 |
12 | Union | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 |
13 | Aldosivi | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 |
14 | Argentinos | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 |
15 | Racing Club | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 | +1 |
16 | Rosario Central | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 |
17 | Godoy Cruz | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 |
18 | Platense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 |
19 | Newells | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 |
20 | Central Cba (SdE) | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | 31 | -2 |
21 | Banfield | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 25 | -5 |
22 | Patronato | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | -12 |
23 | Sarmiento (J) | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 | -10 |
24 | San Lorenzo | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 31 | -11 |
25 | Atl Tucuman | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | -24 |
26 | Arsenal | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 12 | 34 | -22 |
Foto: @RiverPlate (Cuenta oficial del Club Atlético River Plate.)