ESPAÑAFRANCIAINGLATERRAINTERNACIONALITALIA

Ligas Europeas: empieza la acción en los principales torneos

Con cinco partidos -uno en cada una de las principales Ligas de Europa- comenzará a jugarse un nuevo fin de semana a pleno fútbol.

Inglaterra quizás contará con el partido más destacado, ya que juega el Aston Villa de Dibu Martínez y es el único cotejo que emitirá ESPN. También Francia, Italia, Alemania y España tienen convocatoria.

LIGA POR LIGA (*)
SERIE A ITALIANA (12ª fecha)

16:45 – Empoli-Genoa

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Napoli 31 11 10 1 0 23 3 +20
2 Milan 31 11 10 1 0 25 10 +15
3 Inter 24 11 7 3 1 28 12 +16
4 Roma 19 11 6 1 4 19 12 +7
5 Atalanta 19 11 5 4 2 20 14 +6
6 Lazio 18 11 5 3 3 22 19 +3
7 Fiorentina 18 11 6 0 5 16 13 +3
8 Empoli 15 11 5 0 6 16 21 -5
9 Hellas Verona 15 11 4 3 4 24 20 +4
10 Bologna 15 11 4 3 4 17 22 -5
11 Juventus 15 11 4 3 4 15 15 0
12 Torino 14 11 4 2 5 15 11 +4
13 Sassuolo 14 11 4 2 5 15 15 0
14 Udinese 11 11 2 5 4 12 16 -4
15 Sampdoria 9 11 2 3 6 14 23 -9
16 Venezia 9 11 2 3 6 8 17 -9
17 Genoa 8 11 1 5 5 15 22 -7
18 Spezia 8 11 2 2 7 12 26 -14
19 Salernitana 7 11 2 1 8 10 23 -13
20 Cagliari 6 11 1 3 7 12 24 -12
BUNDESLIGA (11ª fecha)

16:30 – Mainz 05-Monchengladbach

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Bayern Munich 25 10 8 1 1 38 10 +28
2 B. Dortmund 24 10 8 0 2 27 15 +12
3 Friburgo 22 10 6 4 0 17 7 +10
4 B. Leverkusen 17 10 5 2 3 23 16 +7
5 Mainz 05 16 10 5 1 4 14 10 +4
6 Union Berlin 16 10 4 4 2 15 15 0
7 Wolfsburgo 16 10 5 1 4 11 12 -1
8 RB Leipzig 15 10 4 3 3 21 10 +11
9 Hoffenheim 14 10 4 2 4 19 15 +4
10 Monchengladbach 14 10 4 2 4 12 13 -1
11 Colonia 13 10 3 4 3 15 18 -3
12 Hertha Berlin 12 10 4 0 6 11 23 -12
13 Stuttgart 10 10 2 4 4 15 19 -4
14 Bochum 10 10 3 1 6 8 18 -10
15 Frankfurt 9 10 1 6 3 10 15 -5
16 Augsburgo 9 10 2 3 5 9 19 -10
17 A. Bielefeld 5 10 0 5 5 6 16 -10
18 Greuther Furth 1 10 0 1 9 7 27 -20
PREMIER LEAGUE (11ª fecha)

17:00 – Southampton-Aston Villa / ESPN

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Chelsea 25 10 8 1 1 26 3 +23
2 Liverpool 22 10 6 4 0 29 8 +21
3 Manchester City 20 10 6 2 2 20 6 +14
4 West Ham 20 10 6 2 2 20 11 +9
5 Manchester United 17 10 5 2 3 19 15 +4
6 Arsenal FC 17 10 5 2 3 12 13 -1
7 Wolverhampton 16 10 5 1 4 11 10 +1
8 Brighton And Hove 16 10 4 4 2 11 11 0
9 Tottenham 15 10 5 0 5 9 16 -7
10 Everton 14 10 4 2 4 16 16 0
11 Leicester City 14 10 4 2 4 15 17 -2
12 Brentford 12 10 3 3 4 12 12 0
13 Crystal Palace 12 10 2 6 2 13 14 -1
14 Southampton 11 10 2 5 3 9 12 -3
15 Aston Villa 10 10 3 1 6 14 19 -5
16 Watford 10 10 3 1 6 12 18 -6
17 Leeds United 10 10 2 4 4 10 17 -7
18 Burnley 7 10 1 4 5 10 16 -6
19 Newcastle 4 10 0 4 6 11 23 -12
20 Norwich City 2 10 0 2 8 3 25 -22
LIGUE 1 (13ª fecha)

17:00 – Lens-Troyes

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 PSG 31 12 10 1 1 26 11 +15
2 Niza* 23 12 7 3 2 23 9 +14
3 Marsella 22 12 6 4 2 20 12 +8
4 Lens 21 12 6 3 3 21 14 +7
5 Rennes 19 12 5 4 3 18 11 +7
6 Lyon 19 12 5 4 3 20 17 +3
7 RC Strasbourg 17 12 5 2 5 22 16 +6
8 Angers 17 12 4 5 3 18 15 +3
9 Nantes 17 12 5 2 5 16 14 +2
10 Monaco 17 12 5 2 5 17 16 +1
11 Montpellier 16 12 4 4 4 20 19 +1
12 Lille 15 12 4 3 5 15 18 -3
13 Lorient 15 12 3 6 3 12 18 -6
14 Troyes 13 12 3 4 5 13 17 -4
15 Clermont 13 12 3 4 5 14 23 -9
16 Bordeaux 12 12 2 6 4 16 24 -8
17 Reims 11 12 2 5 5 14 17 -3
18 Brest 9 12 1 6 5 14 20 -6
19 Metz 7 12 1 4 7 13 27 -14
20 Saint Etienne 6 12 0 6 6 12 26 -14
LA LIGA ESPAÑOLA (13ª fecha)

17:00 – Athletic de Bilbao-Cádiz

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Real Sociedad 25 12 7 4 1 17 10 +7
2 Real Madrid 24 11 7 3 1 26 12 +14
3 Sevilla 24 11 7 3 1 19 7 +12
4 Atletico Madrid 22 11 6 4 1 18 10 +8
5 Betis 21 12 6 3 3 19 15 +4
6 Rayo Vallecano 20 12 6 2 4 18 12 +6
7 Osasuna 19 12 5 4 3 14 15 -1
8 Athletic Bilbao 18 11 4 6 1 11 7 +4
9 Barcelona 16 11 4 4 3 16 12 +4
10 Valencia 16 12 4 4 4 18 17 +1
11 Espanyol 14 12 3 5 4 12 13 -1
12 Mallorca 14 12 3 5 4 11 17 -6
13 Villarreal 12 11 2 6 3 13 12 +1
14 Granada 11 11 2 5 4 11 14 -3
15 Celta de Vigo 11 12 3 2 7 10 14 -4
16 Elche 10 12 2 4 6 9 15 -6
17 Alaves 10 11 3 1 7 6 14 -8
18 Cadiz 9 12 1 6 5 11 19 -8
19 Levante 6 12 0 6 6 11 23 -12
20 Getafe 6 12 1 3 8 6 18 -12

(*) Fuente. Promiedos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.