Liverpool goleó y se acerca a Chelsea en el primer puesto
Este sábado por la fecha 13 de la Premier League, Liverpool goleó 4-0 a Southampton y se mete en el segundo puesto de la tabla.
Los goles del local fueron convertidos por Jota en dos ocasiones; Alcantara y Dijk. Con esta victoria, Liverpool cosecha 28 unidades, a un punto de Chelsea que es el puntero del torneo. En la próxima fecha, Liverpool visitará a Everton, mientras que Southampton recibirá a Leicester City.
PARTIDOS DE ESTE DOMINGO
Brentford – Everton
Burnley – Tottenham
Leicester City – Watford
Manchester City – West Ham
Chelsea – Manchester United
TABLA PARCIAL
1 | Chelsea | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 4 | +26 |
2 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 39 | 11 | +28 |
3 | Manchester City | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 6 | +19 |
4 | West Ham | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 |
5 | Arsenal FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
6 | Wolverhampton | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
7 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
8 | Brighton And Hove | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 |
9 | Manchester United | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
10 | Crystal Palace | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 |
11 | Aston Villa | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 |
12 | Everton | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
13 | Leicester City | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
14 | Southampton | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 |
15 | Brentford | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
16 | Watford | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 |
17 | Leeds United | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 20 | -8 |
18 | Burnley | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 |
19 | Norwich City | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 27 | -20 |
20 | Newcastle | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 15 | 29 | -14 |
Fuente: Promiedos.