Inter ganó de visitante y se acerca al primer puesto de la tabla
Este sábado por la fecha 14 de la Serie A, Inter ganó de visitante frente a Venezia por 2-0 y se suma al lote de los primeros puestos de la tabla.
Los goles del conjunto visitante fueron marcados por Calhanoglu y Lautaro Martínez desde los doce pasos. Con esta victoria, Inter llega al tercer puesto con 31 unidades, a un punto de Milán y Napoli. En la próxima jornada, Inter recibirá a Spezia, mientras que Venezia visitará a Atalanta.
PARTIDOS DE ESTE DOMINGO
Udinese – Genoa
Milan – Sassuolo
Spezia – Bologna
Roma – Torino
Napoli – Lazio
TABLA PARCIAL
1 | Napoli | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 |
2 | Milan | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 15 | +14 |
3 | Inter | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | +19 |
4 | Atalanta | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 17 | +11 |
5 | Roma | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 |
6 | Juventus | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 |
7 | Lazio | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 |
8 | Fiorentina | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 19 | +2 |
9 | Hellas Verona | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 25 | +3 |
10 | Empoli | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 |
11 | Bologna | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 |
12 | Torino | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 13 | +4 |
13 | Sassuolo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
14 | Sampdoria | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
15 | Venezia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
16 | Udinese | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 |
17 | Spezia | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 31 | -16 |
18 | Genoa | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | 26 | -9 |
19 | Cagliari | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 |
20 | Salernitana | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 29 | -18 |
Fuente: Promiedos.