Gran partido en Córdoba, Talleres recibe a Vélez
Este viernes en el ultimo turno, Talleres recibe a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes a las 21:30 hs por la fecha 21 de la Liga Profesional.
El conjunto cordobés buscará una victoria que lo mantenga cerca de River y tener posibilidades de pelear el campeonato. La T cosecha 39 puntos y se encuentra a siete del Millonario.
Por el lado de Vélez, viene de ganar ante San Lorenzo en la ultima fecha y quiere seguir por la misma senda, buscará asegurarse la clasificación a la Libertadores 2022. En el torneo cosecha 34 puntos ubicándose en el quinto puesto de la tabla.
PROBABLES FORMACIONES
TALLERES: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra y Héctor Fértoli; Juan Cruz Esquivel, Diego Valoyes y Michael Santos. DT: Alexander Medina.
VELEZ: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Gerónimo Poblete y Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Thiago Almada y Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.
HORARIO: 21:30 hs – TV: TNT Sports.
JUEZ PRINCIPAL: Facundo Tello.
ESTADIO: Mario Alberto Kempes en Córdoba.
LA TABLA PARCIAL
1 | River Plate | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 13 | +30 |
2 | Talleres (C) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 |
3 | Def y Justicia | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | +13 |
4 | Lanus | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 33 | +4 |
5 | Velez | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | +13 |
6 | Boca Juniors | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 16 | +8 |
7 | Colon | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
8 | Independiente | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 |
9 | Estudiantes (LP) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 |
10 | Huracan | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 16 | +3 |
11 | Gimnasia (LP) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12 | Racing Club | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 |
13 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 |
14 | Argentinos | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 |
15 | Union | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 |
16 | Rosario Central | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 |
17 | Aldosivi | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 |
18 | Platense | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 |
19 | Sarmiento (J) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
20 | Newells | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
21 | Patronato | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 31 | -8 |
22 | Banfield | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 24 | -8 |
23 | Atl Tucuman | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
24 | San Lorenzo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 |
25 | Central Cba (SdE) | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
26 | Arsenal | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | -18 |
Foto: @CATalleresdecba (Twitter oficial del Club Atlético Talleres)
Fuente: Promiedos.