Patronato lo dio vuelta y derrotó a Lanús en el Grella (Video)
En un partidazo, Patronato dio vuelta el resultado consiguiendo tres puntos muy importantes ante Lanús ganando 3-2 por la fecha 21 de la Liga Profesional de Futbol en el Presbítero Bartolomé Grella.
En un arranque prometedor del Rojinegro donde creó algunas situaciones de gol, el equipo visitante pegó primero a través de Sand a los 14 minutos de la primera etapa. Luego apareció nuevamente el Granate mediante Malcorra a los 31 minutos poniendo el 2-0 parcial.
Patrón pudo reaccionar para descontar a los 36 minutos con Junior Arias y pudo mantener esta diferencia hasta el termino del primer tiempo.
En el complemento, el equipo que dirige Iván Delfino intentaba empatar y lo pudo lograr a los 31 minutos con un gran remate de media distancia de Canteros marcando el 2-2 parcial.
Luego, un minuto después, a los 32 minutos, apareció el goleador del Rojinegro Sosa Sánchez para darle la victoria a Patronato para seguir sumando y tratar de engrosar el promedio.
Con esta victoria, Patronato cosecha 23 unidades en la tabla, mientras que Lanús se mantiene en 35 puntos. En la próxima fecha, el Santo jugará de visitante ante Huracán el martes 23 a las 17 hs, por el lado del Granate, recibirá a Platense el jueves 25 a las 19:15 hs.
LA TABLA PARCIAL
1 | River Plate | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 13 | +30 |
2 | Talleres (C) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 |
3 | Def y Justicia | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | +13 |
4 | Lanus | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 33 | +4 |
5 | Velez | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | +13 |
6 | Boca Juniors | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 16 | +8 |
7 | Colon | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
8 | Independiente | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 |
9 | Estudiantes (LP) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 |
10 | Huracan | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 16 | +3 |
11 | Gimnasia (LP) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12 | Racing Club | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 |
13 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 |
14 | Argentinos | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 |
15 | Union | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 |
16 | Rosario Central | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 |
17 | Platense | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 |
18 | Sarmiento (J) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
19 | Newells | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
20 | Patronato | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 31 | -8 |
21 | Banfield | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
22 | Atl Tucuman | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
23 | Aldosivi | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
24 | San Lorenzo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 |
25 | Central Cba (SdE) | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
26 | Arsenal | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | -18 |
Foto: @clublanus (Twitter oficial del Club Atlético Lanús)
Fuente: Promiedos.