Milán e Inter compartieron puntos en la Serie A
Por la fecha 12 de la Serie A, Milán e Inter igualaron en uno este domingo. Inter abrió el marcador a los 11 minutos desde el punto penal a través de Calhanoglu.
A los 17 minutos, Milán pudo empatar con un gol en contra de De Vrijj. Con este empate, Milán se encuentra con 32 unidades compartiendo la punta del campeonato con Napoli. Por el lado de Inter, cosecha 25 puntos y en la tercera colocación.
En la próxima jornada, Milán visitará a Fiorentina. Inter recibirá a Napoli, uno de los punteros del torneo.
LOS OTROS PARTIDOS
Venezia 3 – Roma 2
Sampdoria 1 – Bologna 2
Udinese 3 – Sassuolo 2
Lazio 3 – Salernitana 0
Napoli 1 – Hellas Verona 1
LA TABLA
1 | Napoli | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 4 | +20 |
2 | Milan | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 |
3 | Inter | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 |
4 | Atalanta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 |
5 | Lazio | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 19 | +6 |
6 | Roma | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 |
7 | Juventus | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 |
8 | Fiorentina | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 14 | +2 |
9 | Bologna | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 23 | -4 |
10 | Hellas Verona | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 |
11 | Empoli | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 |
12 | Torino | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | +3 |
13 | Udinese | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 |
14 | Sassuolo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
15 | Venezia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 |
16 | Spezia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 |
17 | Genoa | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 |
18 | Sampdoria | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 |
19 | Salernitana | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 |
20 | Cagliari | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 |
Fuente: Promiedos.