ESPAÑAFRANCIAINTERNACIONALITALIA

En Europa empieza el calendario de fin de semana

Cuatro Ligas de Europa tendrán este viernes actividad para darle comienzo a una nueva fecha de sus calendatios.

Un partido estará en juego, y los mismos corresponden a las Ligas de Italia, España, Francia y Alemania.

LOS PARTIDOS
LIGA ITALIANA

7ª fecha

15:45 – Cagliari-Venezia / TV: ESPN.

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Napoli 18 6 6 0 0 16 2 +14
2 Milan 16 6 5 1 0 12 3 +9
3 Inter 14 6 4 2 0 20 7 +13
4 Roma 12 6 4 0 2 14 8 +6
5 Fiorentina 12 6 4 0 2 9 9 0
6 Lazio 11 6 3 2 1 15 9 +6
7 Atalanta 11 6 3 2 1 8 6 +2
8 Empoli 9 6 3 0 3 9 10 -1
9 Torino 8 6 2 2 2 9 6 +3
10 Juventus 8 6 2 2 2 10 10 0
11 Bologna 8 6 2 2 2 9 14 -5
12 Sassuolo 7 6 2 1 3 6 7 -1
13 Udinese 7 6 2 1 3 6 8 -2
14 Hellas Verona 5 6 1 2 3 11 14 -3
15 Genoa 5 6 1 2 3 10 15 -5
16 Sampdoria 5 6 1 2 3 7 10 -3
17 Spezia 4 6 1 1 4 8 15 -7
18 Venezia 4 6 1 1 4 4 11 -7
19 Cagliari 2 6 0 2 4 7 15 -8
20 Salernitana 1 6 0 1 5 4 15 -11
LIGA FRANCESA

9ª fecha

16:00 – Lens-Reims

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 PSG 24 8 8 0 0 22 7 +15
2 Lens 15 8 4 3 1 14 10 +4
3 Niza 14 7 4 2 1 15 3 +12
4 Marsella 14 7 4 2 1 14 8 +6
5 Angers 13 8 3 4 1 11 7 +4
6 Lorient 13 8 3 4 1 9 8 +1
7 Lyon 12 8 3 3 2 13 12 +1
8 Monaco 11 8 3 2 3 11 11 0
9 Lille 11 8 3 2 3 11 14 -3
10 Nantes 10 8 3 1 4 11 10 +1
11 Reims 10 8 2 4 2 10 9 +1
12 RC Strasbourg 10 8 3 1 4 12 13 -1
13 Rennes 9 8 2 3 3 10 9 +1
14 Montpellier 9 8 2 3 3 15 15 0
15 Clermont 9 8 2 3 3 11 19 -8
16 Bordeaux 7 8 1 4 3 11 17 -6
17 Troyes 6 8 1 3 4 8 12 -4
18 Metz 6 8 1 3 4 9 16 -7
19 Brest 4 8 0 4 4 9 16 -7
20 Saint Etienne 3 8 0 3 5 7 17 -10
LIGA ESPAÑOLA

8ª fecha

Atlhetic Bilbao-Alaves / TV: Direc TV

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Real Madrid 17 7 5 2 0 21 8 +13
2 Real Sociedad 16 7 5 1 1 10 6 +4
3 Sevilla 14 6 4 2 0 10 2 +8
4 Atletico Madrid 14 7 4 2 1 9 6 +3
5 Rayo Vallecano 13 7 4 1 2 13 7 +6
6 Barcelona 12 6 3 3 0 11 5 +6
7 Betis 12 7 3 3 1 11 7 +4
8 Valencia 11 7 3 2 2 12 8 +4
9 Osasuna 11 7 3 2 2 10 11 -1
10 Athletic Bilbao 10 7 2 4 1 6 4 +2
11 Villarreal 8 6 1 5 0 6 3 +3
12 Mallorca 8 7 2 2 3 6 12 -6
13 Celta de Vigo 7 7 2 1 4 7 10 -3
14 Espanyol 6 7 1 3 3 4 7 -3
15 Cadiz 6 7 1 3 3 7 11 -4
16 Elche 6 7 1 3 3 4 8 -4
17 Levante 4 7 0 4 3 6 12 -6
18 Granada 3 7 0 3 4 5 12 -7
19 Alaves 3 6 1 0 5 2 11 -9
20 Getafe 0 7 0 0 7 2 12 -10
BUNDESLIGA

7ª fecha

16:30 – Colonia-Greuther Furth

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Bayern Munich 16 6 5 1 0 23 5 +18
2 B. Leverkusen 13 6 4 1 1 16 7 +9
3 Wolfsburgo 13 6 4 1 1 8 5 +3
4 B. Dortmund 12 6 4 0 2 17 12 +5
5 Friburgo 12 6 3 3 0 9 4 +5
6 Mainz 05 10 6 3 1 2 6 3 +3
7 Colonia 9 6 2 3 1 10 8 +2
8 Union Berlin 9 6 2 3 1 8 8 0
9 Hoffenheim 8 6 2 2 2 11 8 +3
10 RB Leipzig 7 6 2 1 3 12 7 +5
11 Monchengladbach 7 6 2 1 3 6 9 -3
12 Hertha Berlin 6 6 2 0 4 7 18 -11
13 Stuttgart 5 6 1 2 3 9 12 -3
14 Frankfurt 5 6 0 5 1 6 9 -3
15 Augsburgo 5 6 1 2 3 2 11 -9
16 A. Bielefeld 4 6 0 4 2 3 6 -3
17 Bochum 4 6 1 1 4 4 13 -9
18 Greuther Furth 1 6 0 1 5 4 16 -12

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.