Chelsea goleó y manda en Inglaterra
Finalizó ia jornada de sábado para la 10° fecha de la Premier League.
Chelsea, que goleó de visitante 3 a 0 a Newcastle, pasó a liderar.
El nuevo líder se benefició con el.empate de local de Liverpool contra Brighton and Hove, 2 a 2.
Además, en otro de los resultados mas importantes de hoy, Manchester United venció de visitante 3 a 0 al Tottenham de Lo Celso y Cuti Romero.
Mañana la fecha seguirá con dos partidos:
11:00 – Norwich City-Leeds United (ESPN)
13:30 – Aaron Villa-West Han (ESPN)
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 3 | +23 |
2 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 8 | +21 |
3 | Manchester City | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 6 | +14 |
4 | West Ham | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 |
5 | Manchester United | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 |
6 | Arsenal FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
7 | Brighton And Hove | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
8 | Tottenham | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
9 | Everton | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
10 | Leicester City | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
11 | Wolverhampton | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
12 | Brentford | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
13 | Crystal Palace | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 |
14 | Southampton | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 |
15 | Aston Villa | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 |
16 | Watford | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 |
17 | Burnley | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
18 | Leeds United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 |
19 | Newcastle | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 23 | -12 |
20 | Norwich City | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 23 | -21 |
Fuente: Promiedos