ESPAÑAINGLATERRAINTERNACIONALITALIA

Hay fútbol en Inglaterra, Italia y España

Tres de las principales Ligas de Europa le pondrán este lunes punto final a su programación del fin de semana.

En Italia se estará cerrando la 8ª fecha para la Serie A; en Inglaterra, la Premier League terminará el capítulo 8; mientras que en España, y con dos partidos pendientes, se finalizará la 9ª jornada.

LOS PARTIDOS DE HOY
SERIE A ITALIANA

15:45 – Venezia FC-Fiorentina (ESPN)

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Napoli 24 8 8 0 0 19 3 +16
2 Milan 22 8 7 1 0 18 7 +11
3 Inter 17 8 5 2 1 23 11 +12
4 Roma 15 8 5 0 3 16 9 +7
5 Lazio 14 8 4 2 2 18 13 +5
6 Atalanta 14 8 4 2 2 14 10 +4
7 Juventus 14 8 4 2 2 12 10 +2
8 Fiorentina 12 7 4 0 3 10 11 -1
9 Bologna 12 8 3 3 2 13 15 -2
10 Udinese 9 8 2 3 3 10 12 -2
11 Empoli 9 8 3 0 5 10 16 -6
12 Torino 8 8 2 2 4 9 8 +1
13 Sassuolo 8 8 2 2 4 9 11 -2
14 Hellas Verona 8 8 2 2 4 17 17 0
15 Spezia 7 8 2 1 5 10 20 -10
16 Genoa 6 8 1 3 4 12 18 -6
17 Cagliari 6 8 1 3 4 11 17 -6
18 Sampdoria 6 8 1 3 4 11 16 -5
19 Venezia 5 7 1 2 4 5 12 -7
20 Salernitana 4 8 1 1 6 6 17 -11
LA LIGA ESPAÑOLA

14:00 – Alavés-Betis (ESPN)

16:00 – Espanyol-Cádiz (ESPN)

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Real Sociedad 20 9 6 2 1 12 7 +5
2 Real Madrid 17 8 5 2 1 22 10 +12
3 Sevilla 17 8 5 2 1 11 3 +8
4 Atletico Madrid 17 8 5 2 1 11 6 +5
5 Osasuna 17 9 5 2 2 13 12 +1
6 Rayo Vallecano 16 9 5 1 3 15 9 +6
7 Barcelona 15 8 4 3 1 14 8 +6
8 Athletic Bilbao 13 8 3 4 1 7 4 +3
9 Betis 12 8 3 3 2 11 9 +2
10 Valencia 12 9 3 3 3 13 11 +2
11 Villarreal 11 8 2 5 1 9 5 +4
12 Mallorca 11 9 3 2 4 7 13 -6
13 Espanyol 9 8 2 3 3 6 8 -2
14 Elche 9 9 2 3 4 6 10 -4
15 Cadiz 7 8 1 4 3 7 11 -4
16 Celta de Vigo 7 9 2 1 6 7 12 -5
17 Granada 6 8 1 3 4 6 12 -6
18 Levante 5 9 0 5 4 6 13 -7
19 Alaves 3 7 1 0 6 2 12 -10
20 Getafe 2 9 0 2 7 3 13 -10
PREMIER LEAGUE

16:00 – Arsenal FC-Crystal Palace

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Chelsea 19 8 6 1 1 16 3 +13
2 Liverpool 18 8 5 3 0 22 6 +16
3 Manchester City 17 8 5 2 1 16 3 +13
4 Brighton And Hove 15 8 4 3 1 8 5 +3
5 Tottenham 15 8 5 0 3 9 12 -3
6 Manchester United 14 8 4 2 2 16 10 +6
7 West Ham 14 8 4 2 2 15 10 +5
8 Everton 14 8 4 2 2 13 9 +4
9 Brentford 12 8 3 3 2 10 7 +3
10 Wolverhampton 12 8 4 0 4 8 8 0
11 Leicester City 11 8 3 2 3 13 14 -1
12 Aston Villa 10 8 3 1 4 12 12 0
13 Arsenal FC 10 7 3 1 3 5 10 -5
14 Crystal Palace 7 7 1 4 2 8 11 -3
15 Southampton 7 8 1 4 3 6 10 -4
16 Watford 7 8 2 1 5 7 15 -8
17 Leeds United 6 8 1 3 4 7 15 -8
18 Burnley 3 8 0 3 5 5 13 -8
19 Newcastle 3 8 0 3 5 10 19 -9
20 Norwich City 2 8 0 2 6 2 16 -14

Fuente: Promiedos

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.