River le ganó a Boca y por ahora es el puntero (Los goles)
Por la fecha 14 de la Liga Profesional, River se hizo fuerte en el Monumental y le ganó a Boca 2-1.
El triunfo además, le permitió al Millonario, luego de once años, triunfar de local ante el Xeneize.
Los goles de River fueron convertidos por Julián Álvarez a los 25 y 43 minutos de la primera parte; primeros 45 minutos donde Boca quedo con 10 jugadores; vio la roja Marcos Rojo a los 15 minutos, por parte del árbitro Fernando Rapallini.
En la segunda etapa fue total el dominio de River, hasta que en una pelota parada pudo descontar Boca a través de Zambrano sobre el final del partido.
Con esta victoria, el conjunto de Gallardo trepa a la primera colocación de la tabla con 30 unidades hasta que este lunes juegue Talleres ante Defensa y Justicia. Por el lado del Xeneize, cosecha 21 puntos.
El próximo encuentro de River será ante Banfield el sábado 9 a las 18 hs, mientras que Boca jugará ante Lanús en la Bombonera el mismo día pero a las 20:15 hs.
RESUMEN DEL TRIUNFO MILLONARIO
LA TABLA TRAS LA FINALIZACIÓN DEL CLÁSICO:
1 | River Plate | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 11 | +17 |
2 | Talleres (C) | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 |
3 | Lanus | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 |
4 | Estudiantes (LP) | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 |
5 | Independiente | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 |
6 | Velez | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 11 | +9 |
7 | Godoy Cruz | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 |
8 | Argentinos | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | +4 |
9 | Boca Juniors | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 |
10 | Huracan | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | +2 |
11 | Colon | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
12 | Racing Club | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | +4 |
13 | Union | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | San Lorenzo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
15 | Gimnasia (LP) | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 |
16 | Rosario Central | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 19 | -1 |
17 | Sarmiento (J) | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 |
18 | Newells | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 |
19 | Atl Tucuman | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
20 | Def y Justicia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 |
21 | Patronato | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 |
22 | Platense | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 |
23 | Banfield | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | -3 |
24 | Aldosivi | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 26 | -10 |
25 | Central Cba (SdE) | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 |
26 | Arsenal | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 |
Foto: @RiverPlate (Twitter oficial de River Plate)
Fuente: Promiedos.