FUTBOL ARGENTINOPRIMERA DIVISIÓN

En Mar del Plata está el primero de la 14ª fecha

Desde las 19 en el estadio José María Minella, Aldosivi recibirá a Unión de Santa Fe; cotejo que abrirá la 14ª fecha de la Liga Profesional.

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, y se podrá observar por Fox Sports Premium

El cotejo en Mar del Plata marcará el regreso del público a las canchas del fútbol argentino; y será el primero desde la salida de Fernando Gago como DT.

A la espera de la llegada de Martín Palermo para asumir, el Tiburón está obligado a engrosar un flaco promedio.

Enfrente está un Unión, que con la conducción interina de Marcelo Mosset le ganó a Patronato y cortó una racha de tres derrotas al hilo.

PROBABLES FORMACIONES

ALDOSIVI: José Devecchi; Iñiguez, Coloccini. Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Javier Iritier, Gil Romero, Cerro, Gastón Lodico; Braida y Martín Cauteruccio. DT: Favio Fernández.

UNION: Sebastián Moyano; Vera, Gissi, Emanuel Brítez, Corvalán; Gastón González; Nardoni, Mauro Pittón, Roldán; Luna Diale y Fernando Márquez. DT: Marcelo Mosset.

HORA:  19 / TV: Fox Sports Premium

JUEZ PRINCIPAL: Yael Falcón Pérez

ESTADIO; José Maria Minella

Foto: @clubaldosivi (Twitter Oficial del Club Atlético Aldosivi)

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Talleres (C) 29 13 9 2 2 22 10 +12
2 River Plate 27 13 8 3 2 26 10 +16
3 Estudiantes (LP) 24 13 7 3 3 21 12 +9
4 Lanus 23 13 7 2 4 22 19 +3
5 Independiente 22 13 6 4 3 13 10 +3
6 Boca Juniors 21 13 5 6 2 11 8 +3
7 Velez 20 13 5 5 3 17 8 +9
8 Godoy Cruz 20 13 6 2 5 23 18 +5
9 Colon 19 13 5 4 4 10 15 -5
10 Racing Club 18 13 4 6 3 10 6 +4
11 Argentinos 18 13 4 6 3 11 8 +3
12 Gimnasia (LP) 17 13 4 5 4 11 14 -3
13 Huracan 16 13 3 7 3 9 8 +1
14 Rosario Central 16 13 5 1 7 18 18 0
15 San Lorenzo 16 13 4 4 5 12 15 -3
16 Def y Justicia 15 13 3 6 4 13 12 +1
17 Newells 15 13 4 3 6 14 19 -5
18 Union 15 13 4 3 6 12 17 -5
19 Atl Tucuman 15 13 4 3 6 12 18 -6
20 Patronato 14 13 3 5 5 10 14 -4
21 Banfield 13 13 2 7 4 10 13 -3
22 Sarmiento (J) 13 13 3 4 6 11 16 -5
23 Aldosivi 13 13 4 1 8 15 24 -9
24 Platense 12 13 2 6 5 15 18 -3
25 Central Cba (SdE) 11 13 2 5 6 13 18 -5
26 Arsenal 11 13 2 5 6 6 19 -13
PROMEDIOS
# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 48 95 49 1.938
2 Boca Juniors 51 43 94 50 1.880
3 Velez 39 51 90 50 1.800
4 Talleres (C) 37 49 86 50 1.720
5 Racing Club 42 39 81 50 1.620
6 Argentinos 42 37 79 50 1.580
7 Lanus 36 42 78 50 1.560
8 Estudiantes (LP) 30 46 76 50 1.520
9 San Lorenzo 39 37 76 50 1.520
10 Independiente 32 42 74 50 1.480
11 Rosario Central 36 34 70 50 1.400
12 Def y Justicia 39 27 66 50 1.320
13 Colon 21 44 65 50 1.300
14 Newells 38 26 64 50 1.280
15 Atl Tucuman 29 33 62 49 1.265
16 Union 28 34 62 50 1.240
17 Banfield 27 33 60 50 1.200
18 Arsenal 35 23 58 50 1.160
19 Gimnasia (LP) 24 32 56 50 1.120
20 Central Cba (SdE) 26 28 54 50 1.080
21 Godoy Cruz 18 35 53 50 1.060
22 Huracan 22 29 51 50 1.020
23 Platense 0 26 26 26 1.000
24 Patronato 23 26 49 50 0.980
25 Sarmiento (J) 0 25 25 26 0.961
26 Aldosivi 22 24 46 50 0.920

Fuente: Promiedos

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.