Manchester United tuvo el soñado regreso de Cristiano
Manchester United vivió una jornada muy especial este sábado: Regresó y con doblete, el portugués Cristiano Ronaldo.
La estrella Lusitana marcó dos goles en la goleada de Manchester United sobre Newcastle por 4 a 1; triunfo que lo deja en la cima tras el comienzo de la cuarta fecha.
Los restantes goles del United fueron marcados por Fernandes, el otro portugués del equipo; y por intermedio de Lingard.
RESULTADOS DE HOY
Crystal Palace 3-Tottemham 0
Arsenal FC 1-Norwich City 0
Bretford 0-Brighton And Hove 1
Leicester City 0-Manchester City 1
Manchester United 4-Newcastle 1
Southampton 0-West Ham 0
Watford 0-Wolverhampton 2
Chelsea 3-Aston Villa 0
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
3 | Manchester City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 |
4 | Brighton And Hove | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
5 | Tottenham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | West Ham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
7 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
9 | Leicester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | Brentford | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
11 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 | Aston Villa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13 | Wolverhampton | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
14 | Southampton | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
15 | Watford | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
16 | Arsenal FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
17 | Leeds United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
18 | Burnley | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19 | Newcastle | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
20 | Norwich City | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
-Puesto de Champions League.-Puesto de Europa League.-Los ultimos 3 equipos descienden.
Fuente: Promeidos