FUTBOL ARGENTINOPRIMERA DIVISIÓN

River y el Rojo no llegaron a la cima (los goles)

El domingo de la 10ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol terminó en Núñez; y con otra igualdad registrada.

River Plate e Independiente terminaron 1 a 1; empate que no le sirvió a ninguno de los dos para poder llegar al liderazgo en el torneo.

Lo ganaba el Rojo con el gol de Fabián Bustos a los 28′ de la primera etapa; y ése gol le daba la punta en soledad.

Pero a los 21′ del complemento apareció Brian Romero en el Millonario para empatar el cotejo; igualdad que a River no le sirvió para alcanzar en el primer puesto a Lanús y Talleres.

EL EMPATE, EN EL RESUMEN

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Talleres (C) 20 10 6 2 2 14 7 +7
2 Lanus 20 10 6 2 2 20 16 +4
3 Independiente 19 10 5 4 1 11 5 +6
4 River Plate 18 10 5 3 2 18 8 +10
5 Racing Club 17 10 4 5 1 8 1 +7
6 Estudiantes (LP) 16 9 5 1 3 15 9 +6
7 Atl Tucuman 15 10 4 3 3 11 12 -1
8 Colon 15 10 4 3 3 9 14 -5
9 Boca Juniors 14 10 3 5 2 8 7 +1
10 Def y Justicia 13 10 3 4 3 12 10 +2
11 Godoy Cruz 13 10 4 1 5 14 15 -1
12 Patronato 13 10 3 4 3 8 9 -1
13 Aldosivi 13 10 4 1 5 11 14 -3
14 Huracan 12 10 2 6 2 8 7 +1
15 Argentinos 12 9 3 3 3 7 6 +1
16 Union 12 9 3 3 3 10 10 0
17 Newells 12 10 3 3 4 11 13 -2
18 San Lorenzo 12 10 3 3 4 9 12 -3
19 Sarmiento (J) 11 10 3 2 5 10 14 -4
20 Velez 10 9 2 4 3 9 6 +3
21 Rosario Central 10 10 3 1 6 14 13 +1
22 Platense 10 10 2 4 4 13 15 -2
23 Gimnasia (LP) 10 10 2 4 4 7 13 -6
24 Banfield 9 10 1 6 3 7 11 -4
25 Central Cba (SdE) 8 10 1 5 4 10 14 -4
26 Arsenal 7 10 1 4 5 5 18 -13
PROMEDIOS
# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 39 86 46 1.869
2 Boca Juniors 51 36 87 47 1.851
3 Velez 39 41 80 46 1.739
4 Racing Club 42 38 80 47 1.702
5 Talleres (C) 37 40 77 47 1.638
6 Lanus 36 39 75 47 1.595
7 Argentinos 42 31 73 46 1.586
8 San Lorenzo 39 33 72 47 1.531
9 Independiente 32 39 71 47 1.510
10 Estudiantes (LP) 30 38 68 46 1.478
11 Def y Justicia 39 25 64 47 1.361
12 Rosario Central 36 28 64 47 1.361
13 Atl Tucuman 29 33 62 46 1.347
14 Colon 21 40 61 47 1.297
15 Newells 38 23 61 47 1.297
16 Union 28 31 59 46 1.282
17 Banfield 27 29 56 47 1.191
18 Arsenal 35 19 54 47 1.148
19 Central Cba (SdE) 26 25 51 47 1.085
20 Platense 0 24 24 23 1.043
21 Gimnasia (LP) 24 25 49 47 1.042
22 Patronato 23 25 48 47 1.021
23 Huracan 22 25 47 47 1.000
24 Sarmiento (J) 0 23 23 23 1.000
25 Aldosivi 22 24 46 47 0.978
26 Godoy Cruz 18 28 46 47 0.978

Fuente: Promiedos

Foto: @RiverPlate (Cuenta Oficial del Club Atlético River Platre)

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.