FUTBOL ARGENTINOPRIMERA DIVISIÓN

Gran triunfo de Boca en Rosario

En el Gigante de Arroyito se terminó de jugar la programación de sábado para la 10ª fecha de la Liga Profesional.

Bpca Juniors fue el único que pudo festejar en un día plagado de empates. Y el Xeneize derrotó en un gran partido a Rosario Central.

Lo ganaba el Canalla desde los 11` del primer tiempo con gol de Gastón Avila, pero en ese mismo período apareció el ex Patronato Luis Vázquez (foto) para empatar de cabeza a los 35′.

La victoria de Boca Juniors se cristalizó con un gol en contra: fue sobre los 44′ del complemento con un gol en contra de Torrent.

Con este triunfo, Boca -sigue invicto bajo el mando de Battaglia- llegó a la línea de los 13 puntos; mientras que Central perdió tras tres jornadas.

LA TABLA
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lanus 20 10 6 2 2 20 16 +4
2 Talleres (C) 19 9 6 1 2 14 7 +7
3 Independiente 18 9 5 3 1 10 4 +6
4 River Plate 17 9 5 2 2 17 7 +10
5 Racing Club 16 9 4 4 1 8 1 +7
6 Estudiantes (LP) 16 9 5 1 3 15 9 +6
7 Atl Tucuman 15 10 4 3 3 11 12 -1
8 Colon 15 10 4 3 3 9 14 -5
9 Boca Juniors 14 10 3 5 2 8 7 +1
10 Def y Justicia 13 10 3 4 3 12 10 +2
11 Aldosivi 13 10 4 1 5 11 14 -3
12 Huracan 12 10 2 6 2 8 7 +1
13 Argentinos 12 9 3 3 3 7 6 +1
14 Union 12 9 3 3 3 10 10 0
15 Patronato 12 9 3 3 3 8 9 -1
16 Newells 12 10 3 3 4 11 13 -2
17 San Lorenzo 12 10 3 3 4 9 12 -3
18 Sarmiento (J) 11 10 3 2 5 10 14 -4
19 Velez 10 9 2 4 3 9 6 +3
20 Rosario Central 10 10 3 1 6 14 13 +1
21 Platense 10 10 2 4 4 13 15 -2
22 Gimnasia (LP) 10 9 2 4 3 7 9 -2
23 Godoy Cruz 10 9 3 1 5 10 15 -5
24 Central Cba (SdE) 8 10 1 5 4 10 14 -4
25 Banfield 8 9 1 5 3 7 11 -4
26 Arsenal 7 10 1 4 5 5 18 -13
PROMEDIOS
# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 38 85 45 1.888
2 Boca Juniors 51 36 87 47 1.851
3 Velez 39 41 80 46 1.739
4 Racing Club 42 37 79 46 1.717
5 Talleres (C) 37 39 76 46 1.652
6 Lanus 36 39 75 47 1.595
7 Argentinos 42 31 73 46 1.586
8 San Lorenzo 39 33 72 47 1.531
9 Independiente 32 38 70 46 1.521
10 Estudiantes (LP) 30 38 68 46 1.478
11 Def y Justicia 39 25 64 47 1.361
12 Rosario Central 36 28 64 47 1.361
13 Atl Tucuman 29 33 62 46 1.347
14 Colon 21 40 61 47 1.297
15 Newells 38 23 61 47 1.297
16 Union 28 31 59 46 1.282
17 Banfield 27 28 55 46 1.195
18 Arsenal 35 19 54 47 1.148
19 Central Cba (SdE) 26 25 51 47 1.085
20 Gimnasia (LP) 24 25 49 46 1.065
21 Platense 0 24 24 23 1.043
22 Patronato 23 24 47 46 1.021
23 Huracan 22 25 47 47 1.000
24 Sarmiento (J) 0 23 23 23 1.000
25 Aldosivi 22 24 46 47 0.978
26 Godoy Cruz 18 25 43 46 0.934

Fuente: Promiedos

Foto: @BocaJrsOficial (Twitter Oficial del Club Boca Juniors)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.