Bundesliga: Leverkusen goleó en casa frente a Monchengladbach
Por la segunda jornada de la Liga Alemana, B. Leverkusen goleó a B. Monchengladbach por 4 a 0. Los goles del equipo local fueron convertidos por Sommer (e.c.); Schick; Diaby y Amiri.
En la próxima fecha, B. Leverkusen visitará a Augsburgo, mientras que el B. Monchengladbach visitará a Unión Berlín.
LOS OTROS PARTIDOS:
Frankfurt 0 – Augsburgo 0
Hertha Berlin 1 – Wolfsburgo 2
Greuther Furth 1 – A. Bielefeld 1
Friburgo 2 – B. Dortmund 1
Bochum 2 – Mainz 05 0
PARTIDOS DE ESTE DOMINGO:
10:30 Hoffenheim – Unión Berlín
12:30 Bayern Múnich – Colonia (ESPN)
LA TABLA:
1 | Wolfsburgo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | B. Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3 | Friburgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
6 | B. Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
7 | Colonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
8 | Bochum | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
9 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | Mainz 05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | A. Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Frankfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
15 | Greuther Furth | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
16 | Monchengladbach | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
17 | Augsburgo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
18 | Hertha Berlin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Fuente: Promiedos.