Lanús ganó y Sand llegó a 150 goles con el Granate
La noche de este lunes en el sur bonarense para Lanús, fue perfecta.
Por la 6ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el Granate derrotó 3 a 1 como local a Godoy Cruz de Mendoza; y la victoria tuvo un dato especial: José Sand llegó a 150 goles con Lanús.
Claro que previo al tercer gol del equipo de Zubeldía que Sand convierte a los 44′ del complemento, hubo otros dos más que arribaron en el primer tiempo.
Malcorra abrió la cuenta a los 20′; y José López, sobre los 38′ también del período inicial marcaron para Lanús.
El descuento de Godoy Cruz llegó a los 4′ del complemento por intermedio de Bullaude.
Con esta victoria, Lanús se metió junto a Colón como escolta de Independiente; y con 11 puntos.
Mientras que Godoy Cruz cosechó su tercera derrota en tres partidos, tiene 9 puntos y quedó entre los tres últimos de la tabla de promedios.
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | Lanus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 |
3 | Colon | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
4 | Estudiantes (LP) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
5 | Racing Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 |
6 | Patronato | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
7 | River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
8 | Talleres (C) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
9 | Newells | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
10 | Aldosivi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Argentinos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
12 | Godoy Cruz | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
13 | Gimnasia (LP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
14 | Atl Tucuman | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
15 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16 | Def y Justicia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
17 | Union | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
18 | Huracan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
19 | Banfield | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
20 | Sarmiento (J) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
21 | Central Cba (SdE) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
22 | Platense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
23 | Arsenal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
24 | Boca Juniors | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 |
25 | Rosario Central | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 |
26 | Velez | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 |
EL PROMEDIO
# | Equipo | 20 | 21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 31 | 78 | 42 | 1.857 |
2 | Boca Juniors | 51 | 26 | 77 | 43 | 1.790 |
3 | Racing Club | 42 | 32 | 74 | 43 | 1.720 |
4 | Velez | 39 | 34 | 73 | 43 | 1.697 |
5 | Argentinos | 42 | 28 | 70 | 43 | 1.627 |
6 | Lanus | 36 | 32 | 68 | 43 | 1.581 |
7 | San Lorenzo | 39 | 29 | 68 | 43 | 1.581 |
8 | Talleres (C) | 37 | 30 | 67 | 43 | 1.558 |
9 | Independiente | 32 | 34 | 66 | 43 | 1.534 |
10 | Estudiantes (LP) | 30 | 34 | 64 | 43 | 1.488 |
11 | Colon | 21 | 38 | 59 | 43 | 1.372 |
12 | Newells | 38 | 21 | 59 | 43 | 1.372 |
13 | Def y Justicia | 39 | 19 | 58 | 43 | 1.348 |
14 | Rosario Central | 36 | 21 | 57 | 43 | 1.325 |
15 | Atl Tucuman | 29 | 26 | 55 | 42 | 1.309 |
16 | Banfield | 27 | 26 | 53 | 43 | 1.232 |
17 | Union | 28 | 25 | 53 | 43 | 1.232 |
18 | Arsenal | 35 | 17 | 52 | 43 | 1.209 |
19 | Central Cba (SdE) | 26 | 22 | 48 | 43 | 1.116 |
20 | Gimnasia (LP) | 24 | 23 | 47 | 43 | 1.093 |
21 | Patronato | 23 | 23 | 46 | 43 | 1.069 |
22 | Aldosivi | 22 | 21 | 43 | 43 | 1.000 |
23 | Platense | 0 | 19 | 19 | 19 | 1.000 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 24 | 42 | 43 | 0.976 |
25 | Huracan | 22 | 19 | 41 | 43 | 0.953 |
26 | Sarmiento (J) | 0 | 18 | 18 | 19 | 0.947 |
Fuente: Promiedos
Foto: @clublanus (Twitter oficial del Club Atlético Lanús.)