Primera Nacional: Triunfo de Estudiantes de Río Cuarto en Mataderos
La 10ª fecha para la Primera Nacional finalizó este martes con un partido de la Zona A.
En Mataderos, Estudiantes de Río Cuarto conquistó un muy buen triunfo ante el colista Nueva Chicago.
El triunfo del Celeste fue por 2 a 1; goles marcados en la primera etapa por Arturia (21′) y Ortigoza -de penal- a los 30′. El único gol del Toriro de Mataderos fue señalado por Aranda sobre los 90′.
Con esta victoria, Estudiantes se suma al lote de equipos con 13 puntos, junto a San Martín de Tucumán, Riestra y Almirante Brown.
Diferente es el panorama para Nueva Chicago, que sigue último con seis unidades y sumó su quinta derrota en el torneo.
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 |
2 | Gimnasia (M) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 |
3 | Tigre | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 |
4 | San Martin (T) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 |
5 | Riestra | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
6 | Estudiantes (RC) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
7 | Alte Brown | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | Mitre (SdE) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
9 | Quilmes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 |
10 | Agropecuario | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Alvarado | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
12 | Belgrano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
13 | Chacarita | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
14 | Dep. Maipu | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
15 | Estudiantes (BA) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
16 | Temperley | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
17 | Nueva Chicago | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guemes (SdE) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
2 | Ind Rivadavia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | +6 |
3 | All Boys | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 |
4 | Santamarina | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | +3 |
5 | Brown (A) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
6 | Atl Rafaela | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
7 | Gimnasia (J) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 |
8 | San Telmo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 |
9 | Ferro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
10 | Def. de Belgrano | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | +4 |
11 | Barracas Central | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
12 | San Martin (SJ) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 |
13 | Dep. Moron | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
14 | Instituto | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 12 | -1 |
15 | Almagro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
16 | Brown (PM) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
17 | Tristan Suarez | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 |
18 | Villa Dalmine | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Fuente: Promiedos
Foto: @EstudiantesRio4 (Twitter Oficial de Asociación Atlética Estudiantes de Rio Cuarto).