Primera Nacional: Atlanta empató pero mantuvo la cima de la Zona 1
La 10ª fecha de la Primera Nacional tuvo este lunes cinco partidos para la continuidad de la jornada.
Fueron tres cotejos para la Zona A y dos encuentros restantes para el Grupo B.
En la Zona A, el líder Atlanta empató contra Deportivo Maipú de Mendoza como local; y ése 0 a 0 en Villa Crespo le permitió mantener la cima.
Es que también Atlanta se vio favorecido por la igualdad de Tigre en Mar del Plata contra Alvarado 1 a 1.
Mientras que en la Zona B, Independiente Rivadavia desperdició en Mendoza la chance de ser líder, ya que empató contra Gimnasia de Jujuy 1 a 1.
RESULTADOS DE ESTE LUNES
ZONA A:
Atlanta 0-Maipú 0
San Martín de Tucumán 2-Riestra 0
Alvarado 1-Tigre 1
ZONA B:
Independiente Rivadavia 1-Gimnasia de Jujuy 1
Defensores de Belgrano 0-All Boys 0.
LAS TABLAS
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 |
2 | Gimnasia (M) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 |
3 | Tigre | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 |
4 | San Martin (T) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 |
5 | Riestra | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
6 | Alte Brown | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
7 | Mitre (SdE) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
8 | Quilmes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 |
9 | Agropecuario | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | Alvarado | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
11 | Belgrano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
12 | Chacarita | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
13 | Dep. Maipu | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 | Estudiantes (RC) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
15 | Estudiantes (BA) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
16 | Temperley | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
17 | Nueva Chicago | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guemes (SdE) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
2 | Ind Rivadavia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | +6 |
3 | All Boys | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 |
4 | Santamarina | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | +3 |
5 | Brown (A) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
6 | Atl Rafaela | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
7 | Gimnasia (J) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 |
8 | San Telmo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 |
9 | Ferro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
10 | Def. de Belgrano | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | +4 |
11 | Barracas Central | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
12 | San Martin (SJ) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 |
13 | Dep. Moron | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
14 | Instituto | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 12 | -1 |
15 | Almagro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
16 | Brown (PM) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
17 | Tristan Suarez | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 |
18 | Villa Dalmine | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Fuente: Promiedos
Foto: @atlantaoficial (Twitter Oficial del Club Atlético Atlanta)