Libertadores: Juniors de Barranquilla pasó a Fase de Grupos
Este miércoles por la noche, Junior de Barranquilla logró dar vuelta la llave y venció a Bolivar por 3 a 0 para pasar a Fase de Grupos.
En el partido de ida Bolivar había vencido a Juniors por 2 a 1.
Ahora el equipo dirigido por Luis Perea, integrará el Grupo D junto a River, Independiente de Santa Fe y Fluminense, uno de los más complicados..
El equipo colombiano abrió el marcador a través de Borja a los 12 minutos, lo aumento a los 34 del segundo tiempo por intermedio de Pajoy y logró la tranquilidad con un tercer tanto a los 6 minutos de adicional al tiempo reglamentario, conquistado por Hinestroza.
Juniors completó el cupo de los equipos que clasificaron en las eliminatorias por fase 3 y en consecuencia ahora están completos todos los grupos de la Conmebol Libertadores que quedaron de la siguiente manera.
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Universitario (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ind. del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dep. Tachira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barcelona (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ind. Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sp. Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rentistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U. Catolica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liga Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atl. Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | America Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Promiedos
Foto: Twitter Oficial Conmebol Libertadores: @Libertadores