Colón lo dio vuelta ante Platense, y nadie lo para en la Zona 1 (Videocompacto)
En el primer partido jugado este sábado por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, hubo triunfo de Colón.
El gran líder de la Zona 1 venció como visitante a Platense por 3 a 1; y de esta manera llegó a los 19 puntos en el torneo.
Lo ganaba el Calamar con gol entrerriano, ya que el gualeyo Facundo Curuchet -un ex Colón- puso en venta a Platense a los 48′ de partido.
Pero el Sabalero terminó dando vuelta la historia, y con goles de Santiago Pierotti (65′), el colombiano Wilson Morelo (70′ de penal), y Rafael Delgado (92′), aseguró la victoria.
El árbitro del partido fue Mauro Vigliano y se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López.
EL VIDEOCOMPACTO DEL TRIUNFO SABALERO
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 | Estudiantes (LP) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3 | Central Cba (SdE) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | Banfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5 | Racing Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
6 | River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
7 | Rosario Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8 | Aldosivi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
9 | Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
10 | Argentinos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
11 | Platense | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
12 | San Lorenzo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
13 | Arsenal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.
Fuente: Promiedos
Foto: @LigaAFA (Cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbo)