INTERNACIONALITALIA

Bologna y un gran triunfo de visitante ante Crotone

En el primer encuentro de este sábado por la fecha 28 de la Serie A, Crotone cayó de local ante Bologna por 3-2. Los goles del local fueron convertidos por J. Messias y Simy desde el punto penal.

Por parte de Bologna, los tantos fueron marcados por A. Soumaoro; J. Schouten y A.S. Olsen. Con esta victoria, se encuentra con 34 unidades en la decima posición de la tabla.

LA TABLA: 

1 Inter 65 27 20 5 2 65 26 +39
2 Milan 56 27 17 5 5 50 31 +19
3 Juventus 55 26 16 7 3 54 22 +32
4 Atalanta 52 27 15 7 5 63 34 +29
5 Napoli 50 26 16 2 8 56 29 +27
6 Roma 50 27 15 5 7 51 40 +11
7 Lazio 46 26 14 4 8 42 37 +5
8 Sassuolo 39 27 10 9 8 45 44 +1
9 Hellas Verona 38 27 10 8 9 36 32 +4
10 Bologna 34 28 9 7 12 39 44 -5
11 Udinese 33 27 8 9 10 30 35 -5
12 Sampdoria 32 27 9 5 13 37 42 -5
13 Genoa 31 28 7 10 11 30 40 -10
14 Fiorentina 29 27 7 8 12 33 42 -9
15 Spezia 26 27 6 8 13 34 50 -16
16 Benevento 26 27 6 8 13 27 52 -25
17 Torino 23 26 4 11 11 39 49 -10
18 Cagliari 22 27 5 7 15 30 46 -16
19 Parma 19 28 3 10 15 26 54 -28
20 Crotone 15 28 4 3 21 32 70 -38

Fuente: Promiedos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.