INGLATERRAINTERNACIONAL

En Inglaterra, Manchester City se recuperó goleando

La 33ª fecha de la Premier League tuvo este miércoles un adelanto.

Manchester City, tras caer la fecha anterior ante Manchester United en el clásico pudo recuperarse y golear.

El líder en Inglaterra derrotó por 5 a 2 a Southampton; victoria que llegó con esta progresión y autores de los goles: 15′ y 59′ De Bruyne; 40′ y 55′ Mahrez y 48′ I. Gundogan.

Para Southmapton anotaron  Ward-Prowse (25′ de penal) y Adams sobre los 56′ de juego.

En Manchester City sumó minutos desde el banco de suplentes Sergio Agüero; quién ingresó sobre los 71′ de partido.

LA TABLA

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Manchester City 68 29 21 5 3 61 21 +40
2 Manchester United 54 28 15 9 4 55 32 +23
3 Leicester City 53 28 16 5 7 48 32 +16
4 Chelsea 50 28 14 8 6 44 25 +19
5 West Ham 48 27 14 6 7 42 31 +11
6 Everton 46 27 14 4 9 39 35 +4
7 Tottenham 45 27 13 6 8 46 28 +18
8 Liverpool 43 28 12 7 9 47 36 +11
9 Aston Villa 40 26 12 4 10 38 27 +11
10 Arsenal FC 38 27 11 5 11 35 28 +7
11 Leeds United 35 27 11 2 14 43 46 -3
12 Wolverhampton 35 28 9 8 11 28 37 -9
13 Crystal Palace 34 28 9 7 12 30 47 -17
14 Southampton 33 28 9 6 13 35 49 -14
15 Burnley 30 28 7 9 12 20 36 -16
16 Newcastle 27 27 7 6 14 27 44 -17
17 Brighton And Hove 26 27 5 11 11 27 35 -8
18 Fulham 26 28 5 11 12 22 33 -11
19 West Bromwich 18 28 3 9 16 20 56 -36
20 Sheffield United 14 28 4 2 22 16 45 -29
-Los 4 primeros clasifican a la Champions League.-5° clasifica a Europa League.-Los ultimos 3 equipos descienden.

Fuente: Promiedos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.