Manchester United derrotó al City y le cortó la racha de 21 victorias consecutivas
Este domingo por la fecha 27 en la Premier League, el clásico de Manchester se lo llevo el United por 2-0 ante el City. Los goles de los Diablos Rojos fueron marcados por B. Fernandes y L. Shaw.
El equipo de Guardiola sigue como único líder del campeonato con 65 unidades, mientras que Manchester United se encuentra escolta con 54 puntos.
En la próxima jornada, el City visitará a Fulham y el equipo de Ole Gunnar Solskjaer recibirá a West Ham.
LOS OTROS ENCUENTROS:
West Bromwich 0 – Newcastle 0
Liverpool 0 – Fulham 1
Tottenham 4 – Crystal Palace 1
LA TABLA:
1 | Manchester City | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 19 | +37 |
2 | Manchester United | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 55 | 32 | +23 |
3 | Leicester City | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 |
4 | Chelsea | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 |
5 | Everton | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 |
6 | Tottenham | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 28 | +18 |
7 | West Ham | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 |
8 | Liverpool | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 36 | +11 |
9 | Aston Villa | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | +11 |
10 | Arsenal FC | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | +7 |
11 | Leeds United | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 |
12 | Wolverhampton | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 |
13 | Crystal Palace | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 |
14 | Southampton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 |
15 | Burnley | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 |
16 | Newcastle | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 |
17 | Brighton And Hove | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 |
18 | Fulham | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 |
19 | West Bromwich | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 56 | -36 |
20 | Sheffield United | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 |
FUENTE: PROMIEDOS.COM.AR