EL LEICESTER Y EL UNITED JUGARON PARA LIVERPOOL
Esta mañana de sábado para Argentina, se disputó el partido más trascendente de los seis que se jugarán hoy por la fecha 15 de la Premier League.
Se enfrentaron Leiscester City, segundo en la tabla y el tercero Manchester United, el partido terminó empatado en dos tantos por bando con lo que apenas pudieron descontar un punto al líder que es Liverpool, a quien aún le resta disputar su partido este domingo.
Abrió el marcador el equipo visitante a través de M. Rashford a los 23 minutos, pero apenas 7 minutos después lo igualó H. Barnes para el Leiscester. En el segundo tiempo, nuevamente se adelantó en el marcador el equipo dirigido por José Mourinho cuando restaban solo 11 minutos para concluir el encuentro con gol conquistado por Fernandez a los 34 minutos, pero nuevamente a escasos minutos logró igualarlo el Leiscester City por intermedio de A. Tuanzebe (e.c.) cuando restaban solo 5 minutos para concluir el match.
Indudablemente que este resultado es lo que esperaba el equipo de Klopp, que de obtener en el día de mañana, una victoria en su partido ante el anteúltimo West Bromwich se estará alejando a 6 puntos de su inmediato perseguidor el Leiscester City y a 7 del Manchester United.
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 19 | +17 |
2 | Leicester City | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 | +9 |
3 | Manchester United | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 23 | +7 |
4 | Chelsea | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 14 | +15 |
5 | Everton | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 |
6 | Aston Villa | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | +14 |
7 | Tottenham | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | +11 |
8 | Southampton | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 |
9 | Manchester City | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 |
10 | West Ham | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 |
11 | Wolverhampton | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
12 | Newcastle | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 |
13 | Crystal Palace | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 |
14 | Leeds United | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 |
15 | Arsenal FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 |
16 | Burnley | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 |
17 | Brighton And Hove | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 |
18 | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
19 | West Bromwich | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 |
20 | Sheffield United | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 25 | -17 |
Fuente: promiedos
Foto: @premierleague