LEEDS UNITED GANÓ EN LA CASA DE EVERTON
El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa visitó en la jornada de hoy a Everton por la fecha 10 de la Premier League, en el cual ganó 1 a 0, en un encuentro muy entretenido.
El primer tiempo, dominó Leeds United jugando por afuera y lastimando por adentro, donde Everton retrocedía mucho y dejaba varios hombres libres, dándole un control con mucha libertad a los visitantes. Si bien, Leeds fue dominador, el gol no llegaba, ya que tuvo varias chances claras y una de ellas terminó en un remate de Kalvin Phillips, donde termina salvando el defensor de Everton, Ben Godfrey. Aunque los locales no encontraban como parar a Leeds, tuvieron réplicas de ataque cuando la visita no finalizaba bien la jugada.
Cabe destacar que Everton tuvo la chance de estar arriba en el marcador, sin embargo el VAR actuó anulando el gol por posición adelantada. De esta forma ambos equipos se fueron a vestuario empatando sin goles.
En el complemento la historia no cambió, Leeds United dominando y llegando con claridad, y Everton, pasivo en la recuperación, esperando el momento para contragolpear. Pero pisando los 80’, una muy bueno jugada por derecha de la visita que termina encontrando a Rafinha al frente del área, le dio la victoria ya que mete un zurdazo tremendo, que hizo imposible la llegada del arquero local, Jordan Pickford.
De esta forma, Leeds United suma nuevamente de a tres, cortando una racha de dos derrotas consecutivas y un empate.
LA TABLA:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | +5 |
2 | Tottenham | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 |
3 | Chelsea | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 |
4 | Leicester City | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 |
5 | Southampton | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 |
6 | Everton | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 |
7 | Aston Villa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 |
8 | Manchester City | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 |
9 | West Ham | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
10 | Wolverhampton | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | Leeds United | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
12 | Newcastle | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
13 | Manchester United | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
14 | Arsenal FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
15 | Crystal Palace | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
16 | Brighton And Hove | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
17 | West Bromwich | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 |
18 | Burnley | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |
19 | Fulham | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 |
20 | Sheffield United | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 16 | -12 |
Fuente: promiedos.com.ar
Foto: @premierleague (Twitter).