LIGA DE LAS NACIONES: BÉLGICA GANÓ Y CLASIFICÓ
La continuidad de la quinta fecha para la Fase de Grupos de la Liga de las Naciones de Europa, dejó a Bélgica clasificado en la Zona A2, y a Italia como nuevo puntero del Grupo A1.
En esta última zona, la Azzurra derrotó a Polonia 2 a 0 y no sólo que lo desplazó de la cima del grupo; también lo mandó al tercer puesto ya que como escolta quedó Países Bajos.
En tanto en el Grupo A2, Bélgica le ganó 2 a 0 a Inglaterra y con 12 unidades ya aseguró la clasificación una fecha antes.
RESULTADOS DE HOY
GRUPO A1:
Paises Bajos 3-Bosnia 1
Italia 2-Polonia 0
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Paises Bajos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | Polonia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
4 | Bosnia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
GRUPO A2:
Bélgica 2-Inglaterra 0
Dinamarca 2-Islandia 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
2 | Dinamarca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | Inglaterra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Islandia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
GRUPO B1:
Rumania-Noruega (suspendido – día de disputa a confirmar)
Austria 2-Irlanda del Norte 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | Noruega | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
3 | Rumania | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Irlanda Norte | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
GRUPO B2
Eslovaquia 1-Escocia 0
República Checa 1-Israel 0
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escocia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
2 | Rep. Checa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | Israel | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Eslovaquia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
GRUPO B3
Turquía 3-Rusia 2
Hungría 1-Serbia 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
2 | Hungria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Turquia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Serbia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
GRUPO B4:
Bulgaria 1-Finlandia 2
Gales 1-Irlanda 0
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Finlandia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | Irlanda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
4 | Bulgaria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | – |
GRUPO C2:
Macedonia 2-Estonia 1
Georgia 1-Armenia 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | +2 |
2 | Armenia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Estonia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
GRUPO C3:
Moldavia 0-Grecia 2
Eslovenia 2-Kosovo 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovenia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Grecia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | Kosovo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | Moldavia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
GRUPO C4:
Bielorrusia 2-Lituania 0
Albania 3-Kazajistán 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorrusia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | Albania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | Lituania | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Kazajistan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
FOTO: @BelRedDevils