INGLATERRAINTERNACIONAL

GOLEARON AL EQUIPO DE BIELSA

Esta tarde, se completó la séptima fecha de la Premier League con la disputa de dos partidos, en el más trascendente, el Leiscester City goleó al Leeds de visitante por 4 a 1 y se ubicó solo en el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Esta derrota deja al equipo del técnico rosarino en la mitad de la tabla, con lo que la ilusión de ubicarse en el tercer puesto si hubiera obtenido una victoria, se esfumó con una goleada en contra.

En el otro encuentro Fulham derrotó 2 a 0 al West Bromwich ,en un duelo de dos equipos ubicados en los últimos puestos.

LA TABLA DISPUTADA LA SEPTIMA FECHA

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Liverpool 16 7 5 1 1 17 15 +2
2 Leicester City 15 7 5 0 2 17 9 +8
3 Tottenham 14 7 4 2 1 18 9 +9
4 Everton 13 7 4 1 2 15 11 +4
5 Southampton 13 7 4 1 2 14 12 +2
6 Wolverhampton 13 7 4 1 2 8 8 0
7 Chelsea 12 7 3 3 1 16 9 +7
8 Aston Villa 12 6 4 0 2 15 9 +6
9 Arsenal FC 12 7 4 0 3 9 7 +2
10 Manchester City 11 6 3 2 1 9 8 +1
11 Newcastle 11 7 3 2 2 10 11 -1
12 Leeds United 10 7 3 1 3 13 13 0
13 Crystal Palace 10 7 3 1 3 8 11 -3
14 West Ham 8 7 2 2 3 13 10 +3
15 Manchester United 7 6 2 1 3 9 13 -4
16 Brighton And Hove 5 7 1 2 4 11 14 -3
17 Fulham 4 7 1 1 5 7 14 -7
18 West Bromwich 3 7 0 3 4 6 16 -10
19 Sheffield United 1 7 0 1 6 3 10 -7
20 Burnley 1 6 0 1 5 3 12 -9

Fuente: promidos.com.ar

Foto: @premierleague

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.