ITALIA: SE MARCARON 28 GOLES EN 5 PARTIDOS ESTE DOMINGO
En la tarde de este domingo se jugaron cinco encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la serie A en el Fútbol italiano.
Lo más destacado es la gran cantidad de goles que se produjeron en los mismos, en dos de los cinco encuentros disputados, se marcaron siete goles, en uno de ellos Bologna cayó de local ante Sassuolo por 4 a 3 y en el que cerro la jornada dominical Roma goleó 5 a 2 al recién ascendido Benevento.
En otro de los encuentros el argentino Gio Simeone conquistó dos tantos, que le sirvieron a su equipo el Cagliari para vencer de visitante a Torino por 3 a 2.
Spezia uno de los ascendidos esta temporada empató 2 a 2 con Fiorentina y como dato interesante de este encuentro, es mencionar que Martinez Cuarta estuvo en el banco de suplentes de Fiorentina, aunque no ingresó, a pesar que podría haberse dado su debut ante la lesión que sufrió Pezzella, quien debió retirarse del campo de juego.
Pezzella, conquistó un gol apenas arrancado el partido, justamente en su presencia número cien con la camiseta de Fiorentina.
Por último Udinesse venció por 3 a 2 al Parma, con un gol del Ex Atlético Rafaela y Huracán Ignacio Pussetto, quien marcó el gol del triunfo a los 88 minutos de juego.
LOS RESULTADOS DE ESTE DOMINGO Y LA TABLA
Bologna 3 – Sassuolo 4
Spezia 2 – Fiorentina 2 (un gol de Pezzella)
Torino 2 – Cagliari 3 (dos goles de Gio Simeone)
Udinese 3 (un gol de Pussetto) – Parma 2
Roma 5 – Benevento 2
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | Sassuolo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 |
3 | Atalanta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 |
4 | Napoli* | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
5 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
6 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 |
7 | Roma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
8 | Hellas Verona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
9 | Sampdoria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | Benevento | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
11 | Fiorentina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | Cagliari | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
13 | Spezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
14 | Lazio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | Bologna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
16 | Genoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
17 | Udinese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
18 | Parma | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
19 | Crotone | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
20 | Torino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Fuente: promiedos.com.ar
Foto destacada: @acffiorentina