CON TRIUNFO DE ATLÉTICO MADRID SE INICIÓ UNA NUEVA FECHA
Este viernes, Atlético Madrid venció por 3 a 0 a Mallorca en el inicio de la fecha 34 del fútbol español.
Con dos goles de Morata en el primer tiempo y el tercero marcado por Koke a 11 minutos del final del partido, el equipo dirigido por Simeone, obtuvo un triunfo sin sobresaltos.
Con este triunfo, Atlético se afirma en el tercer lugar de la tabla de posiciones, sacandole cinco puntos de ventajas al Sevilla que se ubica en el cuarto lugar y debe disputar su partido el lunes cuando reciba al Eibar cerrando la presente fecha.
RESULTADO DE HOY Y LA TABLA
Atlético Madrid 3 – Mallorca 0
LA TABLA
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Real Madrid | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 61 | 21 | +40 |
2 | Barcelona | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 74 | 35 | +39 |
3 | Atletico Madrid | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 46 | 25 | +21 |
4 | Sevilla | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 48 | 33 | +15 |
5 | Villarreal | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 53 | 40 | +13 |
6 | Getafe | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 31 | +11 |
7 | Real Sociedad | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 | 42 | +8 |
8 | Athletic Bilbao | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 28 | +10 |
9 | Valencia | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 |
10 | Granada | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 38 | +2 |
11 | Osasuna | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 |
12 | Levante | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | 46 | -5 |
13 | Betis | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 |
14 | Valladolid | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 27 | 37 | -10 |
15 | Alaves | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 50 | -18 |
16 | Eibar | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 50 | -16 |
17 | Celta de Vigo | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 32 | 42 | -10 |
18 | Mallorca | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 |
19 | Leganes | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 24 | 49 | -25 |
20 | Espanyol | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 27 | 53 | -26 |
Fuente: promiedos.com.ar
Foto: @Atleti